枣庄市2022年中职学校职教高考班招生专业及指导性计划
序号 | 学 校 | 总计划数 | 报考志愿 | |||||
专业名称 | 招生人数 | 专业名称 | 招生人数 | 专业名称 | 招生人数 | |||
1 | 枣庄经济学校 | 150 | 电子商务 | 50 | 计算机平面设计 | 100 | ||
2 | 山东煤炭卫生学校 | 50 | 护理 | 50 | ||||
3 | 枣庄矿业(集团)有限责任公 同职业中等专业学校 | 200 | 机电技术应用 | 100 | 计算机应用 | 10 | ||
4 | 滕州市中等职业教育中心学校 | 90 | 机电技术应用 | 30 | 计算机应用 | 30 | 会计事务 | 30 |
5 | 枣庄市第二卫生学校 | 60 | 药剂 | 30 | 护理 | 30 | ||
6 | 滕州市第一成人中等专业学校 (滕州市教师进修学校) | 100 | 幼儿保育 | 100 | ||||
7 | 滕州科圣中等职业学校 | 650 | 汽车运用与维修 | 200 | 数控技术应用 | 200 | 计算机平面设计 | 250 |
8 | 滕州科技职业高中 | 400 | 计算机应用 | 260 | 汽车运用与维修 | 50 | 幼儿保育 | 90 |
9 | 滕州善国职业学校 | 600 | 婴幼儿托育 | 200 | 计算机应用 | 200 | 建筑工程施工 | 200 |
10 | 枣庄理工学校 | 200 | 机电技术应用 | 50 | 艺术设计与制作 | 100 | 计算机应用 | 50 |
11 | 枣庄市山亭区职业中专 | 170 | 计算机应用 | 40 | 电子商务 | 100 | 汽车运用与维修 | 30 |
12 | 枣庄市市中区职业中等专业学 校 | 60 | 计算机应用 | 30 | 幼儿保育 | 30 | ||
13 | 枣庄市龙都中等职业学校 | 90 | 汽车运用与维修 | 30 | 机电技术应用 | 30 | 计算机应用 | 30 |
14 | 枣庄市峰城区职业中等专业学 校 | 130 | 电子商务 | 40 | 机电技术应用 | 50 | 幼儿保育 | 40 |
15 | 枣庄市台儿庄区职业中等专业 学校 | 540 | 计算机应用 | 200 | 汽车运用与维修 | 140 | 机械加工技术 | 200 |
A1 | 济南应用技术职业中等专业学校 | 260 | 学前教育 | 60 | 护理 | 40 | 医学技术 | 40 |
A1 | 济南应用技术职业中等专业学校 | 260 | 软件与应用技术 | 40 | 艺术设计 | 40 | 旅游服务 | 40 |
合 计 | 3490+260 |
济南应用技术职业中等专业学校自开办以来,始终坚持以教学为中心,强化教学管理、深化教学改革、在努力提高人才培养质量方面,取得了丰硕的成果。
1、在专业理论课程培养方面,学校采取专兼职教师相结合的方式,从学校内部选拔的优秀教师加引用了高校的教师资源相结合,尖端课程均聘请高校经验丰富的教师任教。特别是升学班临近高考的时候,全部启用春季高考专家授课,以确保我校的本科升学率。
2、在专业技能教学方面,采取动静结合、教师亲自示范、手把手指导、勤加练习等方法,让零基础的学生也能够轻松学会。
学生管理成绩斐然
封闭式军事化管理让家长更放心。学校采取半军事化管理的模式,学生处专职班主任管理班级,24小时无缝隙陪伴学生,及时解决学生纪律和生活方面的问题,学生在安全宁静的校园里读书,让家长安心、放心。
先进完善的实训设施
学校教学仪器设备先进、实验实训设施完善。建有计算机房两个、电子商务实训基地一个、练功房八个、体能训练场一个、职业教育实训基地一个、育婴师训练室一个、医学护理实验室两个、电子琴房两个、钢琴房三十个,随着学校的不断发展,学校将不断完善实验实训设施,努力满足学生的要求。
报名电话:13375316159
工作时间:周一至周五 9:00-18:00
联系人:李老师
手机:13296379268
邮件:1460826141@qq.com
地址:山东省枣庄市峄城区中兴大道16号创业大厦